*** Geen mededelingen ***

Webcam Zuid-West  Webcam Zuid-West


Apparatuur in gebruik:

Peet Bros Ultimeter 2100


Trends van 06-11-2026 om 11:33 => 11:34

minuten Temp Wind ( km/h) Vochtigheid Luchtdruk Regen
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm
  0 6,0 3,2 6,1 ZZW 0 1024,1 0,0
  5 5,8 2,9 2,2 ZW 0 1024,0 0,0
  10 5,8 4,7 4,0 ZZW 0 1024,1 0,0
  15 5,6 0,4 0,0 ZZO 0 1024,1 0,0
  30 4,9 0,0 1,1 ZZW 0 1024,1 0,0
  60 4,1 0,0 0,0 NO 0 1024,0 0,0

Records en Statistieken

  Regen    
  Vandaag 0,0 mm (0,0 mm laatste uur)  
  Gisteren 0,0 mm 
  maand  0,8 mm  
  jaar 578,7 mm 
  Hoogste temperaturen   Laagste Temperaturen
  Vandaag   6,0°C om 11:32   Vandaag   0,6°C om 04:47
  Gisteren   9,9°C om 15:29   Gisteren   2,3°C om 07:58
  maand   11,9°C op 02-11-2026   maand   0,6°C op 06-11-2026
  jaar 36,8°C op 14-08-2026   jaar -17,8°C op 07-10-2026
  Laagste barometerstanden   Gevoelstemperatuur min.
  Vandaag 1023,5 hPa om 03:52   Vandaag -0,4°C om 06:13
  Gisteren 1022,7 hPa om 16:03   Gisteren 0,6°C om 08:06
  maand  1022,7 hPa op 05-11-2026   maand  -0,4°C op 06-11-2026
  jaar 992,3 hPa op 25-10-2026   jaar -24,3°C op 07-10-2026

Wind gegevens

  Huidig  
  nu 3,2 km/h ZZW  
  Windvlaag 6,1 km/h ZZW  
   
  Windvlaag Max.  
  Vandaag 7,2 km/h ZZW om 08:18  
  Gisteren 22,7 km/h om 02:18  
  maand 31,7 km/h op 02-11-2026  
  jaar 98,3 km/h op 19-06-2026  
   
WWW
LOGO

WWW.UITBERGEN.EU

Schild