27°C
Bijgewerkt op: :
01-07-2025
21:45 => 21:46
seconden geleden
|
deze avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Druilerige regen | Bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | |
24° | 24° | 33° | 22° | 17° | 17° | 23° | 20° | 14° | 16° |
- | - | - | 0.9 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() N-4 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() NW-4 km/h |
![]() ZW-4 km/h |
Woensdag 02 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 72% | 1014 hPa | ||
02 - 08 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 67% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 33° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 40% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 22° | 0.9 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 79% | 1017 hPa |
Donderdag 03 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 81% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 69% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 40% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 45% | 1027 hPa | |
Vrijdag 04 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 72% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 67% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 31% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 41% | 1023 hPa | |
Zaterdag 05 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 51% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 60% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 38% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 37% | 1014 hPa | |
Zondag 06 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 15° | 1.7 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 86% | 1012 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 68% | 1008 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 21° | 1.4 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 62% | 1005 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 20° | 2.3 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 60% | 1004 hPa |
Maandag 07 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 84% | 1005 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 2.3 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 87% | 1005 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 20° | 3.5 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 50% | 1006 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 56% | 1006 hPa |
Dinsdag 08 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 80% | 1007 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 80% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 18° | 4.8 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 58% | 1008 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 57% | 1010 hPa |
Woensdag 09 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 80% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 85% | 1015 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 20° | 1.2 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 51% | 1017 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 61% | 1019 hPa |
Donderdag 10 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 87% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 89% | 1021 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 47% | 1021 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 51% | 1021 hPa | |
Vrijdag 11 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 85% | 1022 hPa |
Dinsdag 01 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 53% | 10% | 1014 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 60% | 7% | 1014 hPa | |
Woensdag 02 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 67% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 70% | 8% | 1014 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 72% | 3% | 1014 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 75% | 0% | 1014 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 78% | 0% | 1014 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 79% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 81% | 0% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 75% | 0% | 1014 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 67% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 61% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 55% | 0% | 1014 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 49% | 0% | 1014 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 44% | 0% | 1014 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 42% | 0% | 1014 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 33° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 40% | 0% | 1013 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 56% | 1% | 1014 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 47% | 30% | 1015 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 52% | 50% | 1016 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 58% | 100% | 1016 hPa | |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 23° | 0.5 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 72% | 95% | 1017 hPa |
19-20 | Miezerig | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 79% | 100% | 1017 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 80% | 100% | 1018 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 78% | 93% | 1019 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 79% | 98% | 1020 hPa | |
Donderdag 03 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 79% | 94% | 1021 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 81% | 72% | 1021 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 81% | 93% | 1022 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 81% | 16% | 1022 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 80% | 3% | 1023 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 80% | 0% | 1023 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 80% | 1% | 1024 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 73% | 1% | 1025 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 69% | 7% | 1025 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 66% | 3% | 1026 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 57% | 0% | 1026 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 49% | 0% | 1026 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 45% | 3% | 1027 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 43% | 3% | 1027 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 40% | 4% | 1027 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 39% | 7% | 1026 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 40% | 6% | 1026 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 42% | 12% | 1026 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 43% | 9% | 1026 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 43% | 5% | 1026 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 45% | 0% | 1027 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 46% | 0% | 1027 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 51% | 0% | 1027 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 59% | 0% | 1028 hPa | |
Vrijdag 04 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 65% | 0% | 1028 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 69% | 0% | 1028 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 72% | 0% | 1028 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 76% | 0% | 1028 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 79% | 0% | 1028 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 79% | 0% | 1028 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
2 km/h - Z Zwak | 82% | 0% | 1027 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 79% | 14% | 1028 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 67% | 35% | 1028 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 50% | 43% | 1028 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 42% | 97% | 1028 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 39% | 97% | 1028 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 38% | 53% | 1027 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 35% | 85% | 1027 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 31% | 100% | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.NET |
![]() |