|
16°C
Bijgewerkt op: :
18-09-2026
10:49 => 10:50
seconden geleden
|
| deze ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
| Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt |
| 19° | 16° | 16° | 15° | 21° | 19° | 17° | 18° | 19° | 15° |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 1.3 mm | - |
W-18 km/h |
ZW-13 km/h |
ZW-17 km/h |
ZW-18 km/h |
ZW-24 km/h |
ZW-19 km/h |
ZW-18 km/h |
ZW-19 km/h |
NW-22 km/h |
NW-6 km/h |
Vrijdag 18 September 2026
07:24
19:52 Dag lengte: 12:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 19° | 18 km/h - W Matig | 54% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 13 km/h - ZW Matig | 67% | 1016 hPa | |||
Zaterdag 19 September 2026
07:25
19:50 Dag lengte: 12:24
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 16° | 17 km/h - ZW Matig | 82% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 18 km/h - ZW Matig | 82% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 21° | 24 km/h - ZW Matig | 64% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 19° | 19 km/h - ZW Matig | 73% | 1020 hPa | |||
Zondag 20 September 2026
07:27
19:47 Dag lengte: 12:20
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 17° | 18 km/h - ZW Matig | 83% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 18° | 0.1 mm | 19 km/h - ZW Matig | 86% | 1022 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 19° | 1.3 mm | 22 km/h - NW Matig | 58% | 1026 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 6 km/h - NW Zwak | 71% | 1030 hPa | |||
Maandag 21 September 2026
07:28
19:45 Dag lengte: 12:17
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 5 km/h - ZW Zwak | 90% | 1032 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 10° | 7 km/h - W Zwak | 90% | 1031 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 9 km/h - NW Zwak | 51% | 1032 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 6 km/h - NW Zwak | 68% | 1031 hPa | |||
Dinsdag 22 September 2026
07:30
19:43 Dag lengte: 12:13
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 1 km/h - NW Zwak | 88% | 1031 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 11° | 5 km/h - ZW Zwak | 87% | 1030 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 18° | 4 km/h - ZW Zwak | 59% | 1030 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 18° | 3 km/h - O Zwak | 79% | 1028 hPa | |||
Woensdag 23 September 2026
07:32
19:40 Dag lengte: 12:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 14° | 5 km/h - O Zwak | 94% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 13° | 7 km/h - ZO Zwak | 94% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 22° | 9 km/h - O Zwak | 56% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 20° | 11 km/h - O Zwak | 72% | 1021 hPa | |||
Donderdag 24 September 2026
07:33
19:38 Dag lengte: 12:05
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 10 km/h - Z Zwak | 72% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 14° | 8 km/h - ZW Zwak | 74% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 10 km/h - N Zwak | 60% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 18° | 12 km/h - N Zwak | 74% | 1024 hPa | |||
Vrijdag 25 September 2026
07:35
19:36 Dag lengte: 12:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 13° | 10 km/h - O Zwak | 91% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 12° | 9 km/h - O Zwak | 97% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 25° | 8 km/h - Z Zwak | 51% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 22° | 8 km/h - Z Zwak | 56% | 1017 hPa | |||
Zaterdag 26 September 2026
07:36
19:34 Dag lengte: 11:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 17° | 6 km/h - ZW Zwak | 73% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 14° | 8 km/h - W Zwak | 93% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 22° | 15 km/h - W Matig | 63% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 19° | 15 km/h - W Matig | 56% | 1020 hPa | |||
Zondag 27 September 2026
07:38
19:31 Dag lengte: 11:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 15° | 16 km/h - ZW Matig | 75% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 15° | 13 km/h - W Matig | 85% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 20° | 10 km/h - W Zwak | 46% | 1027 hPa | |||
Vrijdag 18 September 2026
07:24
19:52 Dag lengte: 12:28
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 10-11 | Helder | 16° | 13 km/h - ZW Matig | 76% | 4% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 17° | 14 km/h - ZW Matig | 67% | 2% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 18° | 17 km/h - W Matig | 58% | 30% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 19° | 18 km/h - W Matig | 54% | 57% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 18 km/h - W Matig | 50% | 93% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 19° | 19 km/h - W Matig | 50% | 83% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 20 km/h - W Matig | 50% | 89% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 19° | 17 km/h - ZW Matig | 55% | 100% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 18° | 15 km/h - ZW Matig | 60% | 41% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 13 km/h - ZW Matig | 67% | 38% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 15 km/h - ZW Matig | 72% | 100% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 16° | 16 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 16° | 17 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1017 hPa | |||
Zaterdag 19 September 2026
07:25
19:50 Dag lengte: 12:24
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 16° | 17 km/h - ZW Matig | 76% | 98% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 16° | 16 km/h - ZW Matig | 79% | 91% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 16° | 17 km/h - ZW Matig | 82% | 98% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 15° | 17 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 16° | 17 km/h - ZW Matig | 81% | 21% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 15° | 17 km/h - ZW Matig | 83% | 47% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 17 km/h - ZW Matig | 82% | 77% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 17 km/h - ZW Matig | 82% | 99% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 15° | 18 km/h - ZW Matig | 82% | 98% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 16° | 21 km/h - ZW Matig | 81% | 95% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 17° | 19 km/h - ZW Matig | 78% | 91% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 18° | 20 km/h - ZW Matig | 73% | 96% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 19° | 21 km/h - ZW Matig | 70% | 96% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 20° | 24 km/h - ZW Matig | 68% | 98% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 21° | 24 km/h - ZW Matig | 64% | 100% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 21° | 23 km/h - ZW Matig | 65% | 88% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 21° | 24 km/h - ZW Matig | 63% | 75% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 26 km/h - ZW Matig | 61% | 91% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 21° | 23 km/h - ZW Matig | 65% | 100% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 20° | 20 km/h - ZW Matig | 69% | 94% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 19° | 19 km/h - ZW Matig | 73% | 68% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 19 km/h - ZW Matig | 76% | 94% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 18° | 19 km/h - ZW Matig | 79% | 84% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 18 km/h - ZW Matig | 82% | 92% | 1021 hPa | |||
Zondag 20 September 2026
07:27
19:47 Dag lengte: 12:20
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 18° | 17 km/h - ZW Matig | 83% | 91% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 18° | 18 km/h - ZW Matig | 83% | 98% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 17° | 18 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 18° | 17 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 18° | 17 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 18° | 18 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 18° | 19 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 18° | 20 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 18° | 19 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Lichte regen | 17° | 0.5 mm | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1022 hPa | ||
| 09-10 | Lichte regen | 17° | 0.5 mm | 17 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1023 hPa | ||
| 10-11 | Lichte regen | 17° | 0.3 mm | 18 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1024 hPa | ||
| 11-12 | Bewolkt | 17° | 18 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 18° | 21 km/h - NW Matig | 72% | 95% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 19° | 22 km/h - NW Matig | 58% | 82% | 1026 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 20 km/h - NW Matig | 54% | 83% | 1027 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 18 km/h - NW Matig | 53% | 99% | 1027 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 17 km/h - NW Matig | 55% | 86% | 1028 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 14 km/h - NW Matig | 57% | 50% | 1028 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 10 km/h - NW Zwak | 61% | 67% | 1029 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 6 km/h - NW Zwak | 71% | 98% | 1030 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 5 km/h - W Zwak | 75% | 100% | 1030 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 5 km/h - W Zwak | 78% | 92% | 1031 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 4 km/h - W Zwak | 81% | 89% | 1032 hPa | |||
Maandag 21 September 2026
07:28
19:45 Dag lengte: 12:17
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 4 km/h - ZW Zwak | 85% | 68% | 1032 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 5 km/h - ZW Zwak | 89% | 60% | 1032 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 5 km/h - ZW Zwak | 90% | 85% | 1032 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.EU |
![]() |