|
7°C
Bijgewerkt op: :
02-11-2026
20:30 => 20:33
seconden geleden
|
| deze avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
| Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | |
| 8° | 7° | 10° | 7° | 5° | 3° | 9° | 7° | 5° | 3° |
| - | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NO-10 km/h |
NO-13 km/h |
NO-17 km/h |
NO-16 km/h |
NO-14 km/h |
NO-15 km/h |
NO-19 km/h |
NO-19 km/h |
NO-14 km/h |
O-13 km/h |
Dinsdag 03 November 2026
07:39
17:15 Dag lengte: 9:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 8° | 10 km/h - NO Zwak | 95% | 1031 hPa | ||||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 13 km/h - NO Matig | 96% | 1030 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 0.1 mm | 17 km/h - NO Matig | 76% | 1030 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 7° | 16 km/h - NO Matig | 69% | 1031 hPa | |||
Woensdag 04 November 2026
07:41
17:13 Dag lengte: 9:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 5° | 14 km/h - NO Matig | 83% | 1031 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 3° | 15 km/h - NO Matig | 87% | 1031 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 9° | 19 km/h - NO Matig | 69% | 1030 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 7° | 19 km/h - NO Matig | 81% | 1029 hPa | |||
Donderdag 05 November 2026
07:43
17:12 Dag lengte: 9:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 5° | 14 km/h - NO Matig | 89% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 3° | 13 km/h - O Matig | 94% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 8° | 12 km/h - O Zwak | 75% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 6° | 8 km/h - O Zwak | 89% | 1026 hPa | |||
Vrijdag 06 November 2026
07:45
17:10 Dag lengte: 9:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 3° | 6 km/h - O Zwak | 96% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 1° | 5 km/h - NO Zwak | 100% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 7° | 2 km/h - N Zwak | 84% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 5° | 2 km/h - NW Zwak | 92% | 1023 hPa | |||
Zaterdag 07 November 2026
07:46
17:08 Dag lengte: 9:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 0 km/h - W Kalm | 99% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 4° | 3 km/h - ZW Zwak | 100% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Miezerig | 6° | 0.8 mm | 4 km/h - ZW Zwak | 94% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 6° | 0.9 mm | 5 km/h - ZO Zwak | 97% | 1021 hPa | ||
Zondag 08 November 2026
07:48
17:07 Dag lengte: 9:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 6° | 0.3 mm | 5 km/h - Z Zwak | 98% | 1021 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 9 km/h - Z Zwak | 98% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 10 km/h - ZW Zwak | 91% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 0.2 mm | 6 km/h - ZW Zwak | 92% | 1021 hPa | ||
Maandag 09 November 2026
07:50
17:05 Dag lengte: 9:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 6° | 0.2 mm | 8 km/h - ZW Zwak | 96% | 1021 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 3° | 7 km/h - Z Zwak | 97% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 10° | 8 km/h - O Zwak | 72% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 7° | 12 km/h - O Zwak | 88% | 1019 hPa | |||
Dinsdag 10 November 2026
07:52
17:04 Dag lengte: 9:12
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 12 km/h - O Zwak | 87% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - O Zwak | 82% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 0.2 mm | 8 km/h - O Zwak | 84% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 11 km/h - ZO Zwak | 87% | 1011 hPa | |||
Woensdag 11 November 2026
07:53
17:02 Dag lengte: 9:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 9° | 1.9 mm | 6 km/h - ZO Zwak | 95% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Miezerig | 9° | 1.6 mm | 7 km/h - O Zwak | 98% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 0.1 mm | 8 km/h - Z Zwak | 89% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 13° | 2.7 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 1008 hPa | ||
Donderdag 12 November 2026
07:55
17:01 Dag lengte: 9:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Druilerige regen | 12° | 1 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 98% | 1008 hPa | ||
Maandag 02 November 2026
07:38
17:17 Dag lengte: 9:39
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 10 km/h - N Zwak | 86% | 100% | 1032 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 9° | 11 km/h - N Zwak | 87% | 76% | 1031 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 11 km/h - NO Zwak | 90% | 40% | 1031 hPa | |||
Dinsdag 03 November 2026
07:39
17:15 Dag lengte: 9:36
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 11 km/h - NO Zwak | 94% | 33% | 1031 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 8° | 10 km/h - NO Zwak | 95% | 32% | 1031 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 7° | 11 km/h - NO Zwak | 96% | 30% | 1031 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 7° | 12 km/h - NO Zwak | 96% | 65% | 1030 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 13 km/h - NO Matig | 96% | 100% | 1030 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 8° | 13 km/h - NO Matig | 94% | 100% | 1030 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 8° | 14 km/h - NO Matig | 94% | 100% | 1030 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - NO Matig | 96% | 100% | 1030 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - NO Matig | 96% | 100% | 1031 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 8° | 13 km/h - NO Matig | 94% | 100% | 1031 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 8° | 14 km/h - NO Matig | 91% | 100% | 1031 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - NO Matig | 89% | 100% | 1031 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 9° | 18 km/h - NO Matig | 85% | 100% | 1031 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - NO Matig | 76% | 40% | 1030 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 18 km/h - NO Matig | 70% | 24% | 1029 hPa | |||
| 14-15 | Enkele wolken | 10° | 20 km/h - NO Matig | 64% | 39% | 1029 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 18 km/h - NO Matig | 64% | 4% | 1029 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 8° | 16 km/h - NO Matig | 65% | 20% | 1029 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 8° | 16 km/h - NO Matig | 66% | 10% | 1030 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 7° | 16 km/h - NO Matig | 69% | 1% | 1031 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 7° | 16 km/h - NO Matig | 70% | 3% | 1031 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 6° | 15 km/h - NO Matig | 74% | 0% | 1031 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 6° | 15 km/h - NO Matig | 77% | 0% | 1031 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 5° | 14 km/h - NO Matig | 80% | 0% | 1031 hPa | |||
Woensdag 04 November 2026
07:41
17:13 Dag lengte: 9:32
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 5° | 14 km/h - NO Matig | 82% | 0% | 1031 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 5° | 14 km/h - NO Matig | 83% | 1% | 1031 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 4° | 15 km/h - NO Matig | 84% | 2% | 1031 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 4° | 15 km/h - NO Matig | 83% | 1% | 1031 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 4° | 14 km/h - NO Matig | 84% | 1% | 1031 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 4° | 14 km/h - NO Matig | 85% | 1% | 1031 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 3° | 15 km/h - NO Matig | 86% | 0% | 1031 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 3° | 15 km/h - NO Matig | 87% | 0% | 1031 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 3° | 15 km/h - NO Matig | 87% | 0% | 1031 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 4° | 17 km/h - NO Matig | 83% | 0% | 1031 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 5° | 15 km/h - NO Matig | 81% | 0% | 1031 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 7° | 15 km/h - NO Matig | 75% | 0% | 1031 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 8° | 18 km/h - NO Matig | 71% | 16% | 1030 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 9° | 19 km/h - NO Matig | 69% | 2% | 1030 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 9° | 19 km/h - NO Matig | 69% | 4% | 1029 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 10° | 24 km/h - O Matig | 66% | 31% | 1029 hPa | |||
| 15-16 | Enkele wolken | 9° | 18 km/h - O Matig | 70% | 3% | 1028 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 9° | 17 km/h - NO Matig | 74% | 11% | 1028 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 8° | 18 km/h - NO Matig | 79% | 4% | 1029 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 7° | 19 km/h - NO Matig | 81% | 20% | 1029 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 7° | 18 km/h - O Matig | 80% | 28% | 1029 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 7° | 16 km/h - O Matig | 81% | 17% | 1029 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 6° | 15 km/h - NO Matig | 85% | 6% | 1029 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 5° | 14 km/h - NO Matig | 88% | 0% | 1029 hPa | |||
Donderdag 05 November 2026
07:43
17:12 Dag lengte: 9:29
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 5° | 14 km/h - NO Matig | 89% | 0% | 1029 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 5° | 14 km/h - NO Matig | 89% | 0% | 1029 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 4° | 13 km/h - NO Matig | 89% | 0% | 1029 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 4° | 14 km/h - NO Matig | 91% | 0% | 1028 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 4° | 14 km/h - NO Matig | 91% | 0% | 1028 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 4° | 14 km/h - O Matig | 92% | 0% | 1028 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 3° | 13 km/h - O Matig | 93% | 0% | 1028 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 3° | 13 km/h - O Matig | 94% | 0% | 1028 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 3° | 13 km/h - O Matig | 94% | 0% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 4° | 14 km/h - O Matig | 91% | 0% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 5° | 13 km/h - O Matig | 87% | 0% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 6° | 14 km/h - O Matig | 81% | 0% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 8° | 13 km/h - O Matig | 77% | 0% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 8° | 12 km/h - O Zwak | 75% | 0% | 1028 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.EU |
![]() |