|
7°C
Bijgewerkt op: :
21-03-2026
09:34 => 09:34
seconden geleden
|
| deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
| Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| 12° | 10° | 5° | 3° | 13° | 10° | 5° | 4° | 14° | 10° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO-11 km/h |
N-11 km/h |
NO-8 km/h |
NO-8 km/h |
O-9 km/h |
N-8 km/h |
N-6 km/h |
NW-5 km/h |
N-4 km/h |
NW-9 km/h |
Zaterdag 21 Maart 2026
06:44
18:58 Dag lengte: 12:14
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 07 - 13 | Helder | 12° | 11 km/h - NO Zwak | 64% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 10° | 11 km/h - N Zwak | 69% | 1016 hPa | |||
Zondag 22 Maart 2026
06:41
19:00 Dag lengte: 12:18
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 5° | 8 km/h - NO Zwak | 91% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 3° | 8 km/h - NO Zwak | 96% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 13° | 9 km/h - O Zwak | 63% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 10° | 8 km/h - N Zwak | 74% | 1015 hPa | |||
Maandag 23 Maart 2026
06:39
19:01 Dag lengte: 12:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 5° | 6 km/h - N Zwak | 96% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 5 km/h - NW Zwak | 98% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 4 km/h - N Zwak | 53% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 9 km/h - NW Zwak | 74% | 1021 hPa | |||
Dinsdag 24 Maart 2026
06:37
19:03 Dag lengte: 12:26
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 6° | 5 km/h - Z Zwak | 94% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 11 km/h - ZW Zwak | 90% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 20 km/h - ZW Matig | 58% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 21 km/h - ZW Matig | 63% | 1009 hPa | |||
Woensdag 25 Maart 2026
06:35
19:05 Dag lengte: 12:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen, onweer mogelijk | 10° | 2 mm | 26 km/h - ZW Matig | 93% | 1001 hPa | ||
| 01 - 07 | Regen | 5° | 5.5 mm | 17 km/h - W Matig | 94% | 999 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 7° | 2.9 mm | 24 km/h - W Matig | 67% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 0.5 mm | 15 km/h - W Matig | 65% | 1004 hPa | ||
Donderdag 26 Maart 2026
06:32
19:06 Dag lengte: 12:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 4° | 0.6 mm | 13 km/h - NW Matig | 90% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 4° | 2.9 mm | 19 km/h - NW Matig | 90% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 7° | 2.4 mm | 28 km/h - NW Matig | 63% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Druilerige regen | 4° | 0.9 mm | 18 km/h - NW Matig | 67% | 1014 hPa | ||
Vrijdag 27 Maart 2026
06:30
19:08 Dag lengte: 12:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 1° | 0.3 mm | 10 km/h - NW Zwak | 81% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 0.2 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 82% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - ZW Matig | 51% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Miezerig | 4° | 0.7 mm | 6 km/h - ZW Zwak | 89% | 1014 hPa | ||
Zaterdag 28 Maart 2026
06:28
19:10 Dag lengte: 12:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 0.3 mm | 10 km/h - W Zwak | 95% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 8 km/h - W Zwak | 95% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | 10° | 1.1 mm | 13 km/h - NW Matig | 64% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 7° | 0.2 mm | 3 km/h - NW Zwak | 76% | 1015 hPa | ||
Zondag 29 Maart 2026
07:26
20:11 Dag lengte: 12:45
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 2° | 6 km/h - Z Zwak | 92% | 1013 hPa | |||
| 01 - 08 | Enkele wolken | 1° | 6 km/h - ZO Zwak | 96% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 10° | 0.3 mm | 5 km/h - NO Zwak | 67% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 8° | 0.2 mm | 12 km/h - N Zwak | 76% | 1016 hPa | ||
Maandag 30 Maart 2026
07:23
20:13 Dag lengte: 12:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 8 km/h - N Zwak | 94% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 3° | 5 km/h - N Zwak | 88% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 19 km/h - N Matig | 52% | 1021 hPa | |||
Zaterdag 21 Maart 2026
06:44
18:58 Dag lengte: 12:14
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 09-10 | Helder | 7° | 9 km/h - NO Zwak | 80% | 0% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 9° | 9 km/h - NO Zwak | 74% | 0% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 11° | 10 km/h - NO Zwak | 69% | 1% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 12° | 11 km/h - NO Zwak | 64% | 0% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 13° | 11 km/h - NO Zwak | 60% | 0% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 14° | 12 km/h - NO Zwak | 54% | 0% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 14° | 12 km/h - NO Zwak | 53% | 4% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 13° | 12 km/h - NO Zwak | 55% | 25% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 12° | 9 km/h - NO Zwak | 62% | 14% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 10° | 11 km/h - N Zwak | 69% | 8% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 9° | 12 km/h - N Zwak | 73% | 0% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 8° | 11 km/h - NO Zwak | 77% | 0% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 7° | 10 km/h - NO Zwak | 82% | 0% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 7° | 10 km/h - NO Zwak | 88% | 0% | 1017 hPa | |||
Zondag 22 Maart 2026
06:41
19:00 Dag lengte: 12:18
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 6° | 9 km/h - NO Zwak | 90% | 0% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 5° | 8 km/h - NO Zwak | 91% | 1% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 5° | 8 km/h - NO Zwak | 92% | 4% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 4° | 9 km/h - NO Zwak | 93% | 0% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 3° | 8 km/h - NO Zwak | 95% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 3° | 8 km/h - NO Zwak | 96% | 0% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 3° | 8 km/h - NO Zwak | 96% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 3° | 8 km/h - NO Zwak | 96% | 0% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 4° | 11 km/h - NO Zwak | 94% | 0% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 6° | 9 km/h - O Zwak | 88% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 8° | 9 km/h - O Zwak | 81% | 0% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 10° | 8 km/h - O Zwak | 76% | 0% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 11° | 9 km/h - O Zwak | 67% | 0% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 13° | 9 km/h - O Zwak | 63% | 0% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 13° | 8 km/h - NO Zwak | 60% | 0% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 14° | 8 km/h - O Zwak | 58% | 0% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 14° | 8 km/h - O Zwak | 58% | 1% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 14° | 7 km/h - O Zwak | 57% | 3% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 13° | 5 km/h - N Zwak | 67% | 5% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 10° | 8 km/h - N Zwak | 74% | 11% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 9° | 12 km/h - N Zwak | 78% | 21% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 8° | 10 km/h - N Zwak | 86% | 7% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 7° | 10 km/h - N Zwak | 92% | 9% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 6° | 8 km/h - N Zwak | 93% | 0% | 1017 hPa | |||
Maandag 23 Maart 2026
06:39
19:01 Dag lengte: 12:22
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 6° | 8 km/h - N Zwak | 94% | 29% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 5° | 6 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 8 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 6 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 5 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 4° | 5 km/h - NW Zwak | 98% | 100% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 5° | 7 km/h - NW Zwak | 97% | 43% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 5 km/h - NW Zwak | 98% | 0% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 6° | 8 km/h - NW Zwak | 95% | 6% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 8° | 5 km/h - NW Zwak | 89% | 7% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 10° | 4 km/h - N Zwak | 81% | 14% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 12° | 5 km/h - N Zwak | 67% | 53% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 5 km/h - N Zwak | 57% | 100% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 4 km/h - N Zwak | 53% | 99% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 4 km/h - NW Zwak | 52% | 100% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 5 km/h - NW Zwak | 52% | 100% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 6 km/h - NW Zwak | 53% | 100% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 14° | 5 km/h - NW Zwak | 54% | 100% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 13° | 8 km/h - W Zwak | 69% | 100% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 9 km/h - NW Zwak | 74% | 100% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.EU |
![]() |