Temperatuur (°C) Gedetailleerd per jaar per dag - Periode: 2025
| Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
| 1 | 9 | 4 | 6 | -3 | 8 | -1 | 15 | 1 | 28 | 9 | 20 | 13 | 35 | 18 | 22 | 13 | 22 | 14 | 18 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6 | 0 | 5 | -5 | 10 | -3 | 17 | 6 | 27 | 13 | 19 | 10 | 31 | 15 | 20 | 12 | 20 | 12 | 19 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | -1 | 5 | -3 | 12 | -3 | 21 | 8 | 20 | 10 | 22 | 8 | 23 | 11 | 22 | 12 | 23 | 16 | 16 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | -2 | 3 | 0 | 14 | -3 | 23 | 5 | 14 | 5 | 19 | 12 | 25 | 9 | 23 | 17 | 21 | 14 | 18 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 12 | 0 | 6 | 1 | 15 | -2 | 20 | 6 | 13 | 2 | 19 | 11 | 24 | 14 | 21 | 15 | 22 | 12 | 15 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 2 | 14 | 5 | 17 | 4 | 20 | 12 | 18 | 14 | 22 | 11 | 23 | 9 | 17 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 17 | 5 | 15 | 0 | 14 | 8 | 18 | 11 | 20 | 12 | 25 | 12 | 30 | 11 | 16 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3 | 0 | 10 | 2 | 19 | 2 | 18 | 0 | 19 | 5 | 16 | 11 | 19 | 11 | 22 | 14 | 23 | 15 | 17 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 19 | 4 | 16 | 2 | 19 | 6 | 19 | 9 | 25 | 10 | 25 | 11 | 21 | 11 | 17 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3 | -2 | 4 | 1 | 18 | 3 | 14 | 3 | 22 | 6 | 19 | 11 | 27 | 11 | 27 | 11 | 21 | 9 | 18 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | -4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 20 | 1 | 25 | 7 | 22 | 8 | 26 | 13 | 29 | 12 | 18 | 13 | 16 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 | -2 | 5 | 1 | 7 | -1 | 25 | 4 | 25 | 9 | 30 | 12 | 26 | 14 | 32 | 14 | 20 | 12 | 17 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 4 | -4 | 3 | -1 | 7 | -2 | 16 | 9 | 23 | 9 | 30 | 16 | 26 | 14 | 29 | 17 | 19 | 12 | 16 | 14 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 3 | -4 | 2 | -4 | 7 | -3 | 18 | 6 | 24 | 7 | 25 | 17 | 25 | 15 | 29 | 17 | 19 | 10 | 16 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7 | 3 | 4 | -5 | 8 | -2 | 18 | 8 | 17 | 8 | 23 | 14 | 23 | 15 | 29 | 13 | 20 | 15 | 15 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5 | 2 | 4 | -2 | 11 | -2 | 13 | 8 | 17 | 5 | 25 | 12 | 22 | 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 16 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 0 | 15 | 6 | 18 | 9 | 26 | 11 | 26 | 11 | 23 | 10 | 20 | 12 | 15 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | -2 | 4 | -5 | 13 | -1 | 17 | 5 | 16 | 9 | 27 | 12 | 28 | 16 | 25 | 16 | 20 | 17 | 15 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | -2 | 7 | -2 | 17 | -2 | 17 | 4 | 22 | 7 | 26 | 12 | 28 | 17 | 28 | 12 | 29 | 12 | 17 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | -2 | 11 | 2 | 19 | 3 | 14 | 6 | 23 | 8 | 27 | 13 | 23 | 15 | 22 | 14 | 23 | 17 | 17 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | -3 | 17 | 10 | 20 | 6 | 16 | 7 | 20 | 7 | 31 | 13 | 22 | 14 | 22 | 12 | 19 | 9 | 16 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 5 | -2 | 12 | 7 | 17 | 10 | 17 | 7 | 15 | 6 | 26 | 17 | 23 | 14 | 21 | 11 | 17 | 8 | 16 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 7 | 3 | 14 | 4 | 15 | 7 | 13 | 6 | 16 | 4 | 22 | 15 | 21 | 15 | 21 | 10 | 18 | 9 | 16 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 9 | 5 | 12 | 8 | 14 | 6 | 14 | 9 | 15 | 7 | 23 | 12 | 24 | 13 | 22 | 6 | 16 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7 | 3 | 12 | 5 | 15 | 4 | 17 | 8 | 19 | 14 | 28 | 15 | 23 | 14 | 24 | 8 | 13 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 8 | 0 | 10 | 3 | 12 | 3 | 19 | 4 | 18 | 11 | 21 | 17 | 25 | 14 | 28 | 10 | 16 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 11 | 7 | 7 | 4 | 16 | 1 | 22 | 6 | 17 | 12 | 25 | 14 | 21 | 14 | 24 | 13 | 18 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 9 | 7 | 9 | 1 | 12 | 1 | 23 | 5 | 20 | 12 | 24 | 17 | 22 | 13 | 22 | 13 | 21 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 9 | 6 | | | 14 | 4 | 24 | 6 | 18 | 11 | 27 | 16 | 23 | 13 | 19 | 11 | 20 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 6 | 1 | | | 14 | 6 | 26 | 8 | 25 | 13 | 32 | 15 | 22 | 13 | 22 | 13 | 20 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 6 | -1 | | | 14 | 5 | | | 27 | 12 | | | 21 | 15 | 21 | 15 | | | --- | --- | | | --- | --- |
| |
| | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Hoog | 12 | 17 | 20 | 26 | 28 | 32 | 35 | 32 | 30 | 19 | --- | --- |
| Hoog gemiddeld | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | --- | --- |
| Gemiddeld | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | --- | --- |
| Laag gemiddeld | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | --- | --- |
| Laag | -4 | -5 | -3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | --- | --- |
| |
| Betekenis gebruikte kleuren |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Weerstation Leuven. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground. Het idee voor dit script komt van een vergelijkbaar script wat NOAA gegevens gebruikt van Murry Conarroe van Wildwood Weather.