|
14°C
Bijgewerkt op: :
19-04-2026
17:23 => 17:25
seconden geleden
|
| deze namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
| Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Druilerige regen | Enkele wolken | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | |
| 11° | 6° | 6° | 11° | 10° | 5° | 7° | 14° | 12° | 7° |
| - | - | - | 0.2 mm | 0.7 mm | - | 0.1 mm | - | - | - |
N-14 km/h |
N-8 km/h |
N-9 km/h |
N-12 km/h |
NO-13 km/h |
NO-7 km/h |
NO-13 km/h |
O-18 km/h |
NO-16 km/h |
NO-12 km/h |
Zondag 19 April 2026
06:40
20:46 Dag lengte: 14:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | 11° | 14 km/h - N Matig | 68% | 1023 hPa | ||||
Maandag 20 April 2026
06:38
20:47 Dag lengte: 14:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 6° | 8 km/h - N Zwak | 91% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 9 km/h - N Zwak | 91% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0.2 mm | 12 km/h - N Zwak | 54% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Druilerige regen | 10° | 0.7 mm | 13 km/h - NO Matig | 67% | 1022 hPa | ||
Dinsdag 21 April 2026
06:36
20:49 Dag lengte: 14:13
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 5° | 7 km/h - NO Zwak | 94% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 13 km/h - NO Matig | 88% | 1024 hPa | ||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 18 km/h - O Matig | 49% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 16 km/h - NO Matig | 52% | 1024 hPa | |||
Woensdag 22 April 2026
06:34
20:50 Dag lengte: 14:17
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 7° | 12 km/h - NO Zwak | 68% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 6° | 12 km/h - NO Zwak | 82% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 15° | 15 km/h - O Matig | 45% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 14° | 11 km/h - NO Zwak | 53% | 1026 hPa | |||
Donderdag 23 April 2026
06:32
20:52 Dag lengte: 14:20
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 7° | 8 km/h - NO Zwak | 79% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 6° | 8 km/h - NO Zwak | 93% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 16° | 7 km/h - NO Zwak | 46% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 14° | 11 km/h - N Zwak | 65% | 1026 hPa | |||
Vrijdag 24 April 2026
06:30
20:54 Dag lengte: 14:24
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 6 km/h - NO Zwak | 88% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 6 km/h - NO Zwak | 99% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 15° | 6 km/h - NW Zwak | 61% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 11° | 11 km/h - N Zwak | 67% | 1022 hPa | |||
Zaterdag 25 April 2026
06:28
20:55 Dag lengte: 14:27
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 4° | 4 km/h - N Zwak | 94% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 5 km/h - W Zwak | 95% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 14° | 12 km/h - N Zwak | 56% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 11° | 11 km/h - N Zwak | 70% | 1018 hPa | |||
Zondag 26 April 2026
06:26
20:57 Dag lengte: 14:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 8° | 12 km/h - N Zwak | 66% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 9 km/h - N Zwak | 64% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.1 mm | 15 km/h - N Matig | 44% | 1024 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 8° | 15 km/h - N Matig | 44% | 1024 hPa | |||
Maandag 27 April 2026
06:24
20:59 Dag lengte: 14:35
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 3° | 3 km/h - N Zwak | 79% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 6 km/h - NW Zwak | 81% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 9° | 0.2 mm | 13 km/h - N Matig | 52% | 1028 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 9° | 9 km/h - N Zwak | 53% | 1028 hPa | |||
Dinsdag 28 April 2026
06:22
21:00 Dag lengte: 14:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 7 km/h - NO Zwak | 79% | 1029 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 4° | 7 km/h - NO Zwak | 86% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 10° | 11 km/h - NO Zwak | 50% | 1029 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - N Zwak | 56% | 1028 hPa | |||
Woensdag 29 April 2026
06:20
21:02 Dag lengte: 14:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 5° | 6 km/h - NO Zwak | 79% | 1029 hPa | |||
Zondag 19 April 2026
06:40
20:46 Dag lengte: 14:06
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 17-18 | Bewolkt | 13° | 17 km/h - N Matig | 59% | 90% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 12° | 15 km/h - N Matig | 63% | 82% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 14 km/h - N Matig | 68% | 19% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 9° | 12 km/h - N Zwak | 78% | 8% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 8° | 11 km/h - N Zwak | 84% | 14% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 8° | 10 km/h - N Zwak | 88% | 13% | 1024 hPa | |||
Maandag 20 April 2026
06:38
20:47 Dag lengte: 14:09
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 7° | 9 km/h - N Zwak | 89% | 14% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 7° | 9 km/h - N Zwak | 90% | 40% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 8 km/h - N Zwak | 91% | 37% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 5° | 8 km/h - N Zwak | 94% | 21% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 5° | 8 km/h - N Zwak | 95% | 20% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 5° | 9 km/h - N Zwak | 95% | 50% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 9 km/h - N Zwak | 95% | 60% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 8 km/h - N Zwak | 95% | 87% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 6° | 9 km/h - N Zwak | 91% | 56% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 8 km/h - N Zwak | 83% | 1% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 9° | 11 km/h - NO Zwak | 69% | 28% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 10° | 12 km/h - N Zwak | 61% | 54% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 11 km/h - N Zwak | 55% | 56% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 11 km/h - N Zwak | 54% | 94% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Miezerig | 11° | 0.1 mm | 12 km/h - N Zwak | 54% | 77% | 1023 hPa | ||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 12 km/h - N Zwak | 59% | 71% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | 11° | 0.5 mm | 10 km/h - NW Zwak | 66% | 68% | 1022 hPa | ||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 13 km/h - N Matig | 62% | 72% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 13 km/h - N Matig | 60% | 27% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 11° | 14 km/h - N Matig | 58% | 52% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 13 km/h - NO Matig | 67% | 39% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 10 km/h - N Zwak | 70% | 20% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 8° | 12 km/h - N Zwak | 74% | 7% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 7° | 12 km/h - N Zwak | 80% | 12% | 1023 hPa | |||
Dinsdag 21 April 2026
06:36
20:49 Dag lengte: 14:13
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 7° | 10 km/h - NO Zwak | 87% | 14% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 6° | 10 km/h - NO Zwak | 91% | 33% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 5° | 7 km/h - NO Zwak | 94% | 32% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 5° | 5 km/h - N Zwak | 95% | 100% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 6° | 6 km/h - NW Zwak | 90% | 100% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 7° | 8 km/h - N Zwak | 88% | 100% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 7° | 12 km/h - NO Zwak | 89% | 100% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - NO Matig | 89% | 100% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - NO Matig | 88% | 95% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 8° | 15 km/h - NO Matig | 82% | 18% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 9° | 18 km/h - O Matig | 72% | 65% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 19 km/h - O Matig | 68% | 100% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - O Matig | 64% | 79% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 19 km/h - O Matig | 54% | 96% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 14° | 18 km/h - O Matig | 49% | 59% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 18 km/h - O Matig | 46% | 100% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 14° | 18 km/h - NO Matig | 44% | 96% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 14° | 18 km/h - NO Matig | 46% | 84% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 18 km/h - NO Matig | 48% | 54% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 17 km/h - NO Matig | 50% | 12% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 12° | 16 km/h - NO Matig | 52% | 21% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 11° | 15 km/h - NO Matig | 52% | 0% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 10° | 15 km/h - NO Matig | 58% | 0% | 1026 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 9° | 16 km/h - NO Matig | 59% | 0% | 1026 hPa | |||
Woensdag 22 April 2026
06:34
20:50 Dag lengte: 14:17
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 9° | 14 km/h - NO Matig | 61% | 0% | 1026 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 8° | 13 km/h - NO Matig | 64% | 0% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 7° | 12 km/h - NO Zwak | 68% | 0% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 7° | 13 km/h - NO Matig | 71% | 0% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 6° | 14 km/h - NO Matig | 74% | 0% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 6° | 13 km/h - NO Matig | 77% | 0% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 5° | 12 km/h - NO Zwak | 81% | 0% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 5° | 12 km/h - NO Zwak | 83% | 0% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 6° | 12 km/h - NO Zwak | 82% | 0% | 1028 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.EU |
![]() |